
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 10:26 | 10:49 | 23 分鐘 |
2 | 2025-06-21 | 11:01 | 11:44 | 43 分鐘 |
3 | 2025-06-14 | 12:10 | 12:33 | 23 分鐘 |
4 | 07:07 | 07:24 | 17 分鐘 | |
5 | 06:38 | 07:03 | 26 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 11:11 | 11:30 | 19 分鐘 |
7 | 2025-06-08 | 23:20 | 23:23 | 3 分鐘 |
8 | 2025-06-06 | 23:00 | 23:11 | 11 分鐘 |
9 | 22:26 | 22:48 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-06-04 | 21:08 | 21:32 | 24 分鐘 |
11 | 2025-06-03 | 23:01 | 23:08 | 7 分鐘 |
12 | 22:15 | 22:55 | 40 分鐘 | |
13 | 13:04 | 13:54 | 50 分鐘 | |
14 | 2025-06-02 | 22:57 | 23:25 | 28 分鐘 |
15 | 22:04 | 22:50 | 46 分鐘 | |
16 | 00:43 | 00:45 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5422.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
